오스뮴코터
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Meiwafosis |
모델명 | NEOC-ST |
장비사양 | |
취득일자 | 2004-05-31 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국과학기술연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | C506 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | 주사전자현미경으로 관찰하는 시료의 Charging 방지에는 CVD-오스뮴코팅이 효과적이다. 생물과 무기화합물 등 전도성이 없는 시료는 대전방지처리후 SEM으로 관찰하는데 종래에는 진공증착 혹은 Ion coater로 시료표면에 Au, Pt를 코팅하여 가전했으나 복잡한 형상의 시료에 대해서는 충분한 효과를 보지 못했다. 이에 반하여 CVD에 의한 오스뮴 코팅법은 그 어떤 시료에도 극히 얇은 코팅으로 최상의 전도성을 부여한다. 피착한 Os 입자는 Au, Pt와 같은 결정화에 의한 입자성장이 없고 초고배율로 올라갈수록 월등한 효과를 보인다. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201401/20140108181837574.jpg |
장비위치주소 | 한국과학기술연구원 연구동(L5) |
NFEC 등록번호 | NFEC-2014-01-184851 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0054820 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |