UV/VIS/NIR 분광광도계
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Varian |
모델명 | Cary 5000 |
장비사양 | |
취득일자 | 2003-03-26 |
취득금액 |
보유기관명 | 재료연구소 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | B510 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | 본 장비의 좁은 뜻으로는 전자기파를 파장의 차이에 따라 분해하여 그 세기 분포를 측정하는 것이나 넓은 뜻으로는 전자기파뿐만 아니라 전자선 등 입자선의 에너지 분석장치도 분광기라고 한다. 자외선/가시광선/근적외선 파장영역대에서의 광투과도반사율흡수율 측정이 가능한 특성을 가지고 있는 장치이다. |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/200711/20071126114028.JPG |
장비위치주소 | 재료연구소 연구4동 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2003-04-022883 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0004415 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |