펨토초 광학 매개 변수 발진기
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | Coherent |
모델명 | Chameleon-MPX/Chameleon-Ultra-II |
장비사양 | |
취득일자 | 2015-04-27 |
취득금액 |
보유기관명 | 기초과학연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | A410 |
표준분류명 | 시험 |
시설장비 설명 | ○ 자극라만산란 (SRS) 광학촬영 광원용 -표지물질 없이 label-free로 세포와 조직의 이미징이 가능한 SRS (Stimulated Raman Scattering)의 광원으로 이용할 예정. -SRS는 주요 생체 물질인 단백질, 지질막, DNA 등의 Raman scattering을 일으키는 물질들을 각각의 Raman mode로 나누어 이미징할 수 있어, 형광물질 등으로 표지할 수 없거나 표지에 의하여 그 물리화학적 성질이 변하는 연성 및 생체 물질의 이미징에 유용함. |
장비이미지코드 | https://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201505/2015051117260852.JPG |
장비위치주소 | 울산과학기술원 103동(첨단소재연구관) |
NFEC 등록번호 | NFEC-2015-05-202160 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | https://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-NTIS-0056307 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |