만능재료시험기30톤
기관명 | ZEUS |
---|---|
장비번호 | |
제작사 | 대경테크 |
모델명 | DTU-900MHB |
장비사양 | |
취득일자 | 2006-04-28 |
취득금액 |
보유기관명 | 한국생산기술연구원 |
---|---|
보유기관코드 | |
활용범위 | |
활용상태 | |
표준코드 | C701 |
표준분류명 | 분석 |
시설장비 설명 | 1) 파단 측정용 신율장치 (기존 제품의 단점인 항복구간만을 측정하는 것이 아니라 파단까지의 전연신율을 측정할 수 있음 2) 유압식 사이드 그립 시스템 (시료의 물림시 발생하는 압축 변형을 전혀 발생시키지 않으며 일반적인 그립에서 취급할 수 없는 Twisted Wire 도 인장을 할 수 있는 장점이 있음 3) Servo Motor & Drive (정밀도를 고려하여 특정부품을 외산으로 채택하여 Back Rush 내구성을 극소화 하였음 |
장비이미지코드 | http://www.zeus.go.kr/storage/images//equip/photo/201308/20130827104440587.jpg |
장비위치주소 | 한국생산기술연구원 |
NFEC 등록번호 | NFEC-2007-10-005075 |
예약방법 | |
카타로그 URL | |
메뉴얼 URL | |
원문 URL | http://www.zeus.go.kr/resv/equip/read/Z-kitech-00658 |
첨부파일 |
과학기술표준분류 | |
---|---|
ICT 기술분류 | |
주제어 (키워드) |